车辆名称 | 江铃特顺长轴 | 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | 国V | 公告型号 | SZD5033XBYJ | 功率 (KW) | 89 | 轴距 (mm) | 3300 | 发动机型号 | DURATORQ 4D205L | 轮胎型号 | 215/75R16LT | 整车尺寸(mm) | 5341*2032*240 7 | 订购热线 | 18062479555 吴经理 |
殡仪车又名殡葬车,买殡仪车找厂家,中国殡仪车知名品牌,殡仪车采用:金杯,福田,南京依维柯,江铃全顺,别克GL8,福建奔驰,宇通,金龙客车等等成熟车型加以改装。所有改装车辆内部结构均采用国内知名不锈钢材料加以改装,具有内部坚固,美观,实用性强,消毒方便。
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 殡仪车 | 产品型号 | SZD5047XBY5J |
总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5496,5696×1972×2240,2625 | |
整备质量(Kg) | 2160,2260 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 3-6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21.7/23.7 | 前悬/后悬(mm) | 1026/900,1026/1100 |
轴荷(Kg) | 1620/1890 | 最高车速(Km/h) | 120 |
备注 | 选装无后踏步板,对应的长度为5496mm.选装高顶,对应的高度为2625mm,对应的VIN前八位为LEFCHCHC.选装前雾灯.选装黑色前大灯.选装轮罩盖.当选装常温棺时整备质量为2160kg,当选装冰棺时整备质量为2260kg.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.JX493ZLQ5发动机油耗值为9.2. | ||
【整车其他参数】 | |||
底盘型号 | JX6570T-M5 | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3570 | ||
轮胎规格 | 225/70R15LT | ||
钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1692 |
燃料种类 | 后轮距(mm) | 1700 | |
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 |
江铃汽车股份有限公司 |
2771 |
85 |
订购意向或意见建议
联系方式