整车型号 | CLW5030ZXXH5 | 底盘型号 | HFC1030PW4E1B1DZV | 发动机 | 五菱87马力 | 容积 | 3方 | 外形尺寸 | 4290, 4490X1520X1940(mm) | 排放标准 | 国V | 轴距 | 2600 | 轮胎 | 175R14LT 8PR |
车厢可卸式垃圾车采用高新设计可摆得钩臂,一车可带多个大厢,装卸方便,实现车厢的二次吊装并使机构最为省力,具有结构简单,操作稳定方便,高效率装卸,节省人力等优点。钩臂垃圾车可根基用户要求配备若干个垃圾转运箱。转运箱可作为一个简易、美观、环保的垃圾转运站,最大限度提高了车辆的使用效率。
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5030ZXXH5型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4290, 4490X1520X1940(mm) |
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 2995(Kg) | 接近/离去角: | 25/27(°) |
额定质量: | 1020(Kg) | 前悬后悬: | 970/920(mm) |
整备质量: | 1845(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
整车备注: | 文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV | 燃料种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1300(mm) |
轴距: | 2400, 2600 |
后轮距: | 1360(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 3/5,3/3+2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1445/1550 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
其它资料 | |||
文字喷图位置和车辆颜色可变化。
|
|||
|
订购意向或意见建议
联系方式